teilnehmende Künstler 1989 - 2010
| Künstler | Land | Erster IKF Besuch |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3Gestirn Köln Eins | DE | 1991 |
| 4 to the bar | DE | 2006 |
| 6 Zylinder | DE | 2000 |
| A | ||
| A Tickle in the Heart | DE | 2008 |
| A und P Theater | DE | 1993 |
| A. Köchl & E. Jäger | AT | 2009 |
| A. Paeffgen & S. Bendiks | DE | 2006 |
| ABBA jetzt | DE | 2001 |
| Absinto Orkestra | DE | 2009 |
| Acapickels | CH | 1994 |
| Achim Knorr | DE | 2008 |
| Achim Konejung | DE | 1998 |
| Acoustic Mania | GB, IT | 1999 |
| Acustic Fun Orchestra | DE | 2000 |
| Adalbert Sedlmeier | DE | 1993 |
| Akita | DE | 2003 |
| Aldébaran | FR | 1998 |
| Alex Porter | CH | 1990 |
| Alexander Hartmann | DE | 2009 |
| Alexander Merk | DE | 2010 |
| Alexandra Gauger | DE | 2008 |
| Alexey Mironov | RU | 2010 |
| Alf Mahlo | DE | 1996 |
| Alf Poier | AT | 1999 |
| Alfons | DE, FR | 2006 |
| Alfred Mittermeier | DE | 2008 |
| Alix Dudel | DE | 2010 |
| Alpcologne | DE | 2010 |
| Altinger und Band | DE | 1999 |
| Altrego | DE | 2010 |
| Alvaro Solar | DE | 2004 |
| Amorphia | DE | 2003 |
| Amsterdam Klezmer Band | NL | 2008 |
| Anam Cara | CH | 2000 |
| Anastácia Azevedo | BR, DE | 2005 |
| Andi Kissenbeck´s CLUB BOOGALOO | DE | 2009 |
| Andi Steil | DE | 2003 |
| Andrea Badey | DE | 2009 |
| Andrea Beck | DE | 2004 |
| Andrea Händler | AT | 2010 |
| Andrea Reichhart & Band | DE | 2010 |
| Andreas "Spider" Krenzke | DE | 2008 |
| Andreas & Chris Ehrlich | DE | 2005 |
| Andreas Rebers | DE | 2002 |
| Andreas Thiel | CH | 2004 |
| Andrey Kolotenko | UA | 2006 |
| Andy Häussler | DE | 2009 |
| Angela Buddecke | DE | 2004 |
| Angklung-Duo | CH | 2001 |
| Anka Zink | DE | 1997 |
| Anke Ursic | DE | 2008 |
| Annamateur & Aussensaiter | DE | 2008 |
| Anne Haigis | DE | 2005 |
| Anne Klinge | DE | 2010 |
| Anne Martin | DE | 1995 |
| Anne Wylie Band | DE | 2004 |
| Annette Corti | CH | 2007 |
| Annette Kruhl | DE | 2001 |
| Annette Mayer | DE | 1995 |
| Annette Postel & Klaus Webel | DE | 2010 |
| Annette Will | DE | 2005 |
| Anny Hartmann | DE | 2008 |
| Anton le Goff | DE | 2003 |
| Appenzeller Space Schöttl mit Fritz & Fritz | CH | 1990 |
| Aquabella | DE | 2005 |
| Aringa e Verdurini | IT | 1996 |
| Armin Fischer | DE | 1995 |
| Arnim Töpel | DE | 1999 |
| Arrabal | DE | 1990 |
| Art Balance | DE | 2008 |
| Art Tremondo | DE | 2005 |
| Artango | FR | 1994 |
| Arthur Senkrecht und Bastian Pusch | DE | 2009 |
| Artistiktheater Mixtura Unica | DE | 2008 |
| Ass-Dur | DE | 2008 |
| Atelier de l'Arcouest | FR | 1992 |
| August & September | DE | 1993 |
| Ausbilder Schmidt | DE | 2009 |
| Austrofred | AT | 2009 |
| Auto Auto | DE | 2005 |
| Avner Eisenberg | US | 1998 |
| Avventure in Elicottero Prodotti | CH | 1991 |
| Axel S. | DE | 2003 |
| B | ||
| Bachelors Walk | DE | 2005 |
| Baïkal Duo | FR | 1995 |
| Balalaika Nueva | DE, RU | 2008 |
| Balkanes | FR | 2010 |
| Ballhaus | DE | 1994 |
| Bambalina Titelles | ES | 1995 |
| Banda Osiris | IT | 1994 |
| Bandaradàn | IT | 2005 |
| Barbara Kuster | DE | 2003 |
| Barbara Ruscher | DE | 2003 |
| Bärbel Schmid | DE | 1996 |
| Bash Street Theatre | GB | 2007 |
| BaSix | DK | 2003 |
| Basta | DE | 2006 |
| Battlefield Band | GB | 2004 |
| Bea von Malchus | DE | 1997 |
| Beckle Men | CH | 2007 |
| Ben Smalls | D | 2008 |
| Bencha theater | NL | 2007 |
| Beoga | IE | 2008 |
| Bergitta Victor | DE | 2010 |
| Bernd Gieseking | DE | 2000 |
| Bernd Kohlhepp | DE | 2000 |
| Bernd Regenauer | DE | 2008 |
| Bernhard Bentgens | DE | 1997 |
| Bernhard Wolff | DE | 2009 |
| Bessie Gräfin von Brühl | DE, CH | 1994 |
| Bettina la Castaño | ES | 1993 |
| Bidla Buh | DE | 2003 |
| Bill Mockridge | CA | 2009 |
| Billy Bob Buddha | DE | 2008 |
| BK Cie main performances | DE | 2007 |
| Blassportgruppe Südwest | DE | 2010 |
| Blaue Jurte | DE | 2002 |
| BLAXX schwarzes Theater | DE | 2001 |
| Blim Productions | DE | 2000 |
| Blond & Brauner | DE | 2009 |
| Bloody Marys | DE | 2001 |
| Blue Babies | DE | 2004 |
| Blue Tango | CH | 2008 |
| Bob Kerr and his Whoopee Band | GB | 1999 |
| Bodo Bach | DE | 2008 |
| Bodo Wartke | DE | 2001 |
| Boi Akih | NL | 2009 |
| Bongers Andrea | DE | 2000 |
| Boni & Caroli | ES | 1995 |
| Boogie Woogie Express | DE | 2003 |
| Bördebrothers | DE | 1993 |
| Boris Bronski | DE | 2010 |
| Bouldegom Théatre | FR | 2008 |
| BP Zoom | FR | 1995 |
| Brabants Fietsharmonisch Orkest | NL | 2009 |
| Branch and Bouduban | US/CH | 1998 |
| Bridge Markland | DE | 1998 |
| Brigitta Schrepfer`s SOMAFON | CH | 2007 |
| British Events Theatre Company | GB | 1999 |
| Brix & Seberg | AT | 2008 |
| Broadway Cab's | DE | 1991 |
| Brodowy & Wutschik | DE | 2010 |
| Brouhaha | CH | 1994 |
| BudZillus | DE | 2010 |
| Bukowski Waits For You | DE | 2006 |
| Bülent Ceylan | DE | 2002 |
| Bululu Théâtre | FR | 1993 |
| Burr & Klaiber - Leben in Musik | DE | 1993 |
| Butterfahrt 5 | DE | 2007 |
| C | ||
| C.B. Radio | DE | 2004 |
| Calindo | CH | 1996 |
| Calvero | DE | 1995 |
| Camerata | BY | 2004 |
| Camero | CH | 2010 |
| Cantabile | GB | 1999 |
| Cara | DE | 2010 |
| Caracho Bewegungstheater | DE | 2003 |
| Carla Mantel | DE | 2003 |
| Carlo Truzzi and Simona | IT | 1998 |
| Carlos Núnez | ES | 2006 |
| Carmela De Feo | IT | 2008 |
| Carolin Kebekus | DE | 2008 |
| Carré Blanc - Compagnie Michèle Dhallu | FR | 1997 |
| Carrington-Brown | GB | 2009 |
| Carsten Höfer | DE | 2000 |
| Cassard | DE | 2010 |
| Cassel & Collins | AU | 2003 |
| Cécile Verny Quartet | DE | 2004 |
| Chamber Soul | US, CH | 2010 |
| Chanson-Nette | DE | 2009 |
| Chaostheater Oropax | DE | 1996 |
| Chapertons | ES | 1998 |
| Charla Drops Theater | DE | 1997 |
| Charlotte Wittmer und Ursina Gregori | CH | 1992 |
| Chin Meyer | DE | 2008 |
| CHORDA | FR | 2009 |
| Chris Boettcher | DE | 2009 |
| Chris Crazy Show | DE | 1997 |
| Chris Lynam | GB | 1995 |
| Christian Chako Habekost | DE | 2003 |
| Christian Ehring | DE | 2003 |
| Christian Hirdes | DE | 2007 |
| Christian Lindemann | DE | 2010 |
| Christian Überschall | CH | 1999 |
| Christian Ziegler - flames | CH | 2010 |
| Christina Lux | DE | 2008 |
| Christl & Ilona | DE | 2006 |
| Christof Stählin | DE | 1999 |
| Christoph & Lollo | AT | 2009 |
| Christoph Brüske | DE | 2010 |
| Christoph Dostal | AT | 2010 |
| Christoph Engels | DE | 2006 |
| Christoph Schmidtke | DE | 2004 |
| Christoph Sieber | DE | 2006 |
| Christoph Staerkle | CH | 2003 |
| Christy Doran | CH | 1989 |
| Cie. i tre secondi | IT | 2010 |
| Cindy aus Marzahn | DE | 2008 |
| Circus Bone Idle | IE | 2008 |
| Circus Lila | DE | 1989 |
| Circus Zanzara | NL | 2010 |
| Cirque Bouffon | DE, FR | 2001 |
| Cirq'ulation Locale | BE | 2008 |
| Cirqu'Oui | DE | 2009 |
| Claudius Specht | CH | 2002 |
| Claus von Wagner | DE | 2008 |
| Clown Linaz | CH | 1996 |
| Clowntheater Schorsch | DE | 1995 |
| Co. Sous-Sol | CH | 2004 |
| Coco Camelle | DE | 2004 |
| Coinneach | GB | 2004 |
| Coltelleria Einstein | IT | 1991 |
| Comet Combo | DE | 1989 |
| Comicompany& Co | AT | 2006 |
| Comoedia Mundi | DE | 2002 |
| Compagnia Arnaboldi | CH | 2009 |
| Compagnia dei Folli | AT | 2009 |
| Compagnia Martine Bucci | IT | 1999 |
| Compagnia Teatrale Corona | IT | 2010 |
| Compagnia Teatro del Chiodo | CH | 1989 |
| Compagnia Teatro Paravento | CH | 1991 |
| Compagnia Teatrodanza Tiziana Arnaboldi | CH | 1992 |
| Compagnie Buff-Papier | CH | 2004 |
| Compagnie Daniel Raffel | FR | 1997 |
| Compagnie des Objets trouvés | FR | 1997 |
| Compagnie du Petit Monsieur | FR | 2010 |
| Compagnie Hippocrène | FR | 1990 |
| Compagnie Lorca | FR | 1990 |
| Compagnie Pierre Travet | FR | 1992 |
| Compagnie pour Rire | BE | 1989 |
| Compagnie Prise de Pied | FR | 2007 |
| Compagnie Schafsinn | CH | 2006 |
| Compagnie Théâtre Jeune Public | FR | 1989 |
| Compagnie Vis à Vis | FR | 1999 |
| company perron 2 | CH | 2008 |
| Companyia LA TAL | ES | 2010 |
| Companyía Jordi Bertran | ES | 1995 |
| Companyía Marceline i Sylvestre | ES | 1996 |
| Companyia Martí-Atanasiu | ES | 1998 |
| CONTRABAND | DE, GB | 2009 |
| Cosmo Comic | DE | 1989 |
| Coulisses 4 | FR | 2003 |
| Count Baischy Orchester | DE | 2007 |
| Crouton | CH | 1990 |
| Csaba Méhes | HU | 1993 |
| Cuadro Flamenco Rafael Segura | ES | 2004 |
| Cvoci | CZ | 2000 |
| D | ||
| da Blechhauf'n | AT | 2009 |
| Dado | NL | 2007 |
| Dagmar Schönleber | DE | 2006 |
| Damir Dantes | CH | 2010 |
| Dan Puric | RO | 1995 |
| Dana | DE | 1999 |
| Daniel Helfrich | DE | 2010 |
| Daniel Hochsteiner | DE | 2003 |
| Daniel Kahn & The Painted Bird | US, SE, DE | 2010 |
| Danny Dziuk | DE | 2010 |
| Danvoy | BE | 2004 |
| Das Berliner Luft Ensemble | DE | 1994 |
| Das Finsterwaldtrio | DE | 1996 |
| Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie | DE | 2010 |
| Das GlasBlasSingQuintett | DE | 2008 |
| Dave Davis | DE | 2010 |
| David Goldrake | LU | 2008 |
| David Holder | GB | 1996 |
| David Leukert | DE | 1989 |
| David Werker | DE | 2010 |
| Declan de Barra | IE | 2007 |
| Denis Fischer | DE | 2008 |
| Dennis Yo-Yo Schleußner | DE | 2007 |
| Der blonde Emil | DE | 1998 |
| Der Römer | DE | 2009 |
| Der Telök | DE | 2009 |
| Der Vorstand | DE | 1999 |
| Des Ano | AT | 2007 |
| DESiMO | DE | 2010 |
| Desimo | DE | 2003 |
| Detlef Winterberg | DE | 1997 |
| Detlev Schönauer | DE | 2009 |
| DI GRINE KUZINE | DE | 2010 |
| Diamond & Layton | GB | 1994 |
| Die BlechHarmoniker | DE | 2002 |
| Die Blindfische | DE | 2010 |
| Die Brückenbrüder | AT | 2005 |
| Die Echten | AT | 2005 |
| Die Fräuleins | DE | 2001 |
| Die Fröhlichs | DE | 2000 |
| Die Fuzzys | DE | 1992 |
| Die Hausmeister | DE | 2005 |
| Die Holznasen | DE | 2000 |
| Die Jazzpolizei | DE | 2010 |
| Die Kleinste Bühne der Welt | DE | 1991 |
| Die Lonely Husband | DE | 1996 |
| Die Lunas | DE | 2004 |
| Die Nachbarn | DE | 2003 |
| Die Plebsbüttel | DE | 1996 |
| Die Poppets | DE | 2001 |
| Die Produzentinnen | DE | 2003 |
| Die Ramazotti-Sisters | DE | 1997 |
| Die Scheinheiligen | DE | 1998 |
| Die Schienentröster | AT | 2004 |
| Die Schönen der Nacht | DE | 1991 |
| Die Stelzer | DE | 2004 |
| Die Strottern | AR | 2008 |
| Die Traumtänzer | DE | 1989 |
| Die virtuellen Bienen | DE | 2002 |
| Diego Jascalevich (Trio) | AR, BR | 2010 |
| Diego Stirman | FR | 1994 |
| Dieter Nuhr | DE | 1995 |
| Dikanda | PL | 2007 |
| Dillie Keane | GB | 2001 |
| Dino Lampa | IT, DE | 1996 |
| Divo Capri | BE | 2004 |
| Djamel Laroussi | DZ | 2005 |
| Django Asül | TR, DE | 1998 |
| Dobs Brugal | DE | 2006 |
| Dodo Hug | CH | 1999 |
| Don Clarke | GB | 2009 |
| Donati e Olesen | IT | 1994 |
| Dorle Ferber | DE | 1993 |
| Dostlar | CH | 1993 |
| Dota die Kleingeldprinzessin | DE | 2009 |
| Double Drums | DE | 2008 |
| Double u.c. | DE | 1990 |
| Douze Balles dans la Peau | FR | 1990 |
| Dram-Bakus | FR | 1991 |
| Druxache | DE, CH | 1999 |
| Dschané | CH | 2004 |
| du & nichts | AT | 2002 |
| Duett Complett | DE | 2003 |
| DUNDU | DE | 2010 |
| Duo Catch Me - Feuerwer ? | DE | 2008 |
| Duo Diagonal | DE | 2004 |
| Duo Gi Jo | NL | 2010 |
| Duo Krims | DE | 2010 |
| Duo Mimikade | DE | 1991 |
| Duo Naseweiss - Bruders & Ligmann | DE | 2000 |
| Duo Poko-Poko | UA | 2006 |
| Duo Sciacciapensieri | CH | 1997 |
| Duotica | DE | 2002 |
| E | ||
| Edle Schnittchen | CH | 2010 |
| Edno Bommel | DE | 2010 |
| Ekaterina Demina | RU | 2010 |
| El Niño del Retrete | AR | 2010 |
| EMMI & Herr Willnowsky | DE | 2010 |
| Ensemble FisFüz | DE | 2009 |
| Ensemble JuNo - Im Auftrag der Göttin! | DE | 2010 |
| Ensemble Kroft | DE | 2009 |
| Ensemble Madrugá Flamenco | DE | 2005 |
| Ensemble Noisten | DE | 2006 |
| Equivokee | UA | 2006 |
| Eric Davis | US | 2010 |
| Erika Eller | DE | 1989 |
| Erix Logan | IT | 2004 |
| Estación Tango | RA, CH, DE | 2008 |
| Esther Hasler | CH, FI | 2009 |
| Esther Kaiser | DE | 2007 |
| Et cetera | ES | 1989 |
| Etta Scollo & Band | IT | 2002 |
| Eure Mütter | DE | 2007 |
| Evi & das Tier | DE | 2005 |
| Evi Niessner | DE | 2000 |
| Evocación | CU | 2008 |
| extra art | DE | 2010 |
| F | ||
| fastfood theater improvisation e. V. | DE | 2002 |
| fatal dö | CH | 1997 |
| Fatih Cevikkollu | DE | 2007 |
| Fei Scho | DE | 2009 |
| Felix Heydemann Groove Connection | DE | 2010 |
| Fenix Theatre Company | DE | 2007 |
| Ferruccio Cainero | CH | 2002 |
| Fette Moves | DE | 2006 |
| Feuerwer ? | DE | 2003 |
| Figurenthaeter Raphael Mürle | DE | 2005 |
| Figurentheater Vagabu | CH | 1990 |
| Figurentheater Zwei Hände | BG, DE | 1996 |
| Fil & Sharkey | DE | 2009 |
| Filarmonica Clown | IT | 1997 |
| Finke-Faltz | DE | 1992 |
| firedancer | DE | 2009 |
| Fireworks of Rock | DE | 2009 |
| Fischbrötchen 1 Euro | DE | 2007 |
| Flexibelle | CH | 1993 |
| Florian Schroeder | DE | 2007 |
| Florin & Cato | DE | 2002 |
| Flöz & Söhne | DE | 1996 |
| Flügge | DE | 1991 |
| FlügZüg | CH | 1997 |
| Flurin Caviezel | CH | 2010 |
| Fönfieber | DE | 2010 |
| foolpool | DE | 2010 |
| Fourschlag | DE | 2003 |
| fragile | DE | 2004 |
| Francesca de Martin | DE | 1999 |
| Francis Albiero | FR | 2001 |
| Francis Bebey | KM | 1995 |
| François Chat | FR | 1996 |
| Frank Baumann | CH | 2004 |
| Frank Fischer | DE | 2009 |
| Frank Goosen | DE | 2004 |
| Frank Sauer | DE | 2001 |
| Frank Wuppinger et l' Orchestre Europa | DE | 2009 |
| Frans Custers | NL | 2007 |
| Franziska Bodmer | CH | 1989 |
| Franziska Traub | DE | 2007 |
| Frederic Hormuth | DE | 2009 |
| Freistil | DE | 2005 |
| Friedhelm Kändler | DE | 2005 |
| Friend & Fellow | DE | 2002 |
| Frl. Wommy Wonder | DE | 2009 |
| Frot Theater | DE | 1999 |
| FÜENF | DE | 2003 |
| Full House | CH | 1998 |
| Fullstop Acrobatic Theatre | NL, UK | 2010 |
| Fura | ES | 1999 |
| G | ||
| Gabor Vosteen | DE | 2010 |
| Ganz Schön Feist | DE | 1995 |
| Gardi Hutter | CH | 2006 |
| Georg Krächter | DE | 2008 |
| Georg Traber | DE | 2007 |
| Georgo Peugot | DE | 1991 |
| Gérard William Muller | C | 1989 |
| Gérard Yon et Les Maîtres Chanteurs | FR | 1991 |
| Gerlis Zillgens | DE | 2009 |
| Gerlis Zillgens & Bernd Giesekink | DE | 2005 |
| Get a Grip | GB, DE | 2002 |
| Giesinger Sautreiber | DE | 2000 |
| Gili | BE | 2005 |
| Gillie McPherson | FR | 2006 |
| Globo + Raluti | DE | 1991 |
| Gloryfire | DE | 2009 |
| Gogol & Mäx | DE | 1996 |
| Golden Time | DE | 2010 |
| Gomia | FR | 1989 |
| gosch&klimpa | DE | 2009 |
| Gregor Seberg | AT | 2009 |
| Gregor Wollny | DE | 2009 |
| großraumdichten | DE | 2009 |
| Grotest Maru | DE | 2002 |
| Gunkl | AT | 2007 |
| Günter Fortmeier | DE | 1990 |
| Gunter Fröhlich & Band | DE | 2004 |
| H | ||
| Hannesla Entertainment | DE | 2010 |
| Hasenscheisse | DE | 2009 |
| Häusermann/Frey & Töne | CH | 1990 |
| HDV-Trio | DE | 2008 |
| HeadFeedHands | DE | 2009 |
| Hector Protector | FR | 1991 |
| Heino Trusheim | DE | 2008 |
| Heinrich Del Core | DE, IT | 2010 |
| Heinz baut | CH | 2001 |
| Heinz Gröning | DE | 2004 |
| Heinz! | DE | 2002 |
| Helfried | AT | 2001 |
| Helge und das Udo | DE | 2010 |
| Helmnot Theater | DE | 2001 |
| Helmut Schleich | DE | 2000 |
| Henne-Heymann | DE | 1998 |
| Hennes Bender | DE | 2003 |
| Hercule Flocon | FR | 2000 |
| Herr Fröhlich | DE | 2009 |
| Herr Thiel & Herr Sassine | CH | 1999 |
| HG Butzko | DE | 2007 |
| Hieronymus | DE | 2003 |
| High Society | DE | 2010 |
| High Vocality | DE | 2005 |
| Hilary Chaplain | US | 2010 |
| Hilde Kappes | DE | 2002 |
| Hilty & Bosch | JP | 2010 |
| Hinz & Kunz Theater | DE | 1993 |
| HISS | DE | 1998 |
| Hoffmann & Wolf | DE | 2003 |
| Holger Edmaier | DE | 2010 |
| Holger Paetz | DE | 2009 |
| Honey Pie | DE | 1993 |
| hop o'my thumb | CH | 2002 |
| Horst Evers | DE | 2002 |
| Horst Fyrguth | DE | 2007 |
| Horta van Hoye | CH | 1995 |
| Hotel Palindrone | AT | 2007 |
| Hubert Burghardt | DE | 2010 |
| I | ||
| I Cantimbanchi | CH | 1989 |
| I Pendolari dell' Essere | IT | 1992 |
| IALMA | ES | 2008 |
| Ihor Dashynych | UA | 2006 |
| Imke Barnstedt | DE | 1990 |
| Indra & Sonic Suite | DE | 2009 |
| Ingo Börchers | DE | 2002 |
| Ingrid Irrlicht | DE | 2004 |
| Interkantonale Blasabfuhr | CH | 1992 |
| Intermezzo | NL | 2001 |
| Irmgard Knef | DE | 2006 |
| Iukaluka | DE | 2003 |
| Ivgenya Goncharova | UA | 2006 |
| J | ||
| Jack Beusch | CH | 2007 |
| Jack Millet | DE | 1989 |
| Jacqueline Kroll | DE | 1996 |
| Jael | CH | 2000 |
| Jan Christof Scheibe | DE | 2006 |
| Jashgawronsky Brothers | IT | 2002 |
| Java Five | DE | 2008 |
| Jazzchor Freiburg | DE | 2005 |
| Jazzualdo | DE | 1989 |
| Jean Lucas alias Mr Wilson | FR | 2010 |
| Jean Pico | BE | 1989 |
| Jean-Claude Séférian | FR | 2009 |
| Jens Neutag | DE | 2010 |
| Jens Nielsen | CH | 2009 |
| Jesko & Guennadi | CH, RU | 2009 |
| Jess Jochimsen | DE | 1999 |
| Jevgenij Sitochin | RU | 2004 |
| Jigalov | RU | 2003 |
| Jim Barnard | NL, GB | 2008 |
| Jo van Nelsen | DE | 1999 |
| Jo van Nelson & Thorsten & Thorsten Larbig | DE | 2005 |
| Joanna Bassi | DE | 1993 |
| Jochen Malmsheimer | DE | 2002 |
| Jochen Malmsheimer & Herr Rössler und sein Tiffany Ensemble | DE | 2007 |
| Jockel Tschiersch | DE | 2010 |
| Johann Köhnich | DE | 2001 |
| Johanna Zeul | DE | 2009 |
| Johannes Flöck | DE | 2008 |
| Jontef | DE, IL | 1999 |
| Joo Kraus | DE | 2009 |
| Joram Seewi | DE | 2009 |
| Jörg Maurer | DE | 1989 |
| Jos Rinck | DE | 2004 |
| Joscho Stephan | DE | 2008 |
| Josef Brustmann | DE | 2008 |
| Joseph Collard | BE | 2007 |
| Judy Roberts | DE | 1989 |
| Juliano Rossi | DE | 2006 |
| Jundula Deubel | DE | 2010 |
| Jungejungeundderroemer | DE | 2006 |
| K | ||
| K & K Strings | A | 1999 |
| K.C. McKanzie | DE | 2009 |
| K.W. Timm | DE | 2004 |
| Kabarett academixer | DE | 2003 |
| Kabarett A-Z | DE | 1998 |
| Kabarett Götterspass | CH | 1992 |
| Kabarett-Theater Distel | DE | 2003 |
| Kai Eikermann | DE | 2003 |
| Kai Magnus Sting | DE | 2003 |
| Kalle Pohl | DE | 2008 |
| Karabaeus | DE | 2008 |
| Karl-Heinz Helmschrot | DE | 1997 |
| Karromato | CZ | 2009 |
| Kaspar & Gaya | DE | 1993 |
| Käthe Lachmann | DE | 1999 |
| Katinka Buddenkotte | DE | |
| Kay Ray | DE | 2005 |
| Kaya Yanar | DE | 2000 |
| Ka-Zwei | DE | 2010 |
| Kelpie | DE, NL, GB | 2009 |
| Ken Bardowicks | DE | 2002 |
| Kerim Pamuk | DE | 2004 |
| Klapp-Theater | DE | 2003 |
| Klaus Birk | DE | 1994 |
| Klaus Eckel | AT | 2006 |
| Klaus-André Eickhoff | DE | 2009 |
| Klazz Brothers & Edson Cordeiro | DE, BR | 2010 |
| Klezcetera | DE | 2004 |
| Klezmer Alliance | DE, GB, MD | 2009 |
| Klezmorim | DE | 2003 |
| Klezzmates | PL | 2007 |
| Knäcke | DE | 2002 |
| Knacki Deuser | DE | 2008 |
| Knuth und Tucek | CH | 2009 |
| Koffertheater Grosche | DE | 1990 |
| Kollegium Kalksburg | AT | 2007 |
| Kolomiets & Chizhov | RU | 2006 |
| Kondwiramur | DE | 1990 |
| Konrad Stöckel | DE | 2007 |
| KRISKATS | DE | 2010 |
| Krissie Illing | GB | 2002 |
| Kristijan Ingmarrson | DK | 2001 |
| KUK Objekttheater | DE | 1994 |
| Kurt Krömer | DE | 2001 |
| L | ||
| La Companie de Monsieur et de Madame O. | FR | 2000 |
| La Framboise Frivole | BE | 1993 |
| La Tina & The Amber Ensemble | CH | 2006 |
| La Vizio | HU | 2006 |
| La Zita | FR | 1998 |
| Ladies Swing Quartet | DE | 2009 |
| Ladies Swing Quartet | DE | 2005 |
| LaLeLu | DE | 2000 |
| Lapsus | CH | 2002 |
| Laura Herts | US, FR | 1996 |
| Le Bo Trio | BE | 2009 |
| Le corps sauvage | FR | 1996 |
| Leandre | ES | 1998 |
| Lebende Statuten | DE | 2001 |
| LED's SHOW! | DE | 2009 |
| Leo Bassi | IT | 1998 |
| Léon Martinez | DE, ES | 2008 |
| Les Amuse Girls | FR, GB | 1996 |
| Les Bizzaroïdes | CA | 1997 |
| Les Bubb | GB | 1989 |
| Les Cousins | FR | 2005 |
| Les Derhosn | DE | 2010 |
| Les Désaxés | FR | 1998 |
| Les Elastonautes | FR | 1993 |
| Les Founambules | BE | 2000 |
| Les Francs Glaçons | FR | 1999 |
| Les Frères Kazamaroffs | FR | 2000 |
| Les Frères Taloche | BE | 1998 |
| Les Frères Taquins | BE | 1998 |
| Les Frites Foutues | DE | 1998 |
| Les Fusains | FR | 1989 |
| Les Marcels Brothers | FR | 2002 |
| Les Papillons | CH | 2009 |
| Les Poubelles Boys | FR | 1997 |
| Les Trois Suisses | CH | 2001 |
| Les Troyens | BE | 1995 |
| Les Yiddishe Mamas et Papas | FR | 1998 |
| Les Zanimos | FR | 1999 |
| Líadan | IE | 2010 |
| Licence2BURN | DE | 2008 |
| Linard Bardill | CH | 1989 |
| Linda Konrad | DE | 2009 |
| Linne & Riesling | DE | 2010 |
| Lisa Doby | US, FR | 2009 |
| Little Venus | CH | 2007 |
| Live on Street | DE | 2002 |
| Living Art Magic Theater | CH | 1993 |
| Lorenz Hargnasser Quartett | DE | 2008 |
| Los Excentricos | ES | 2004 |
| Los Paperboys | CA | 2010 |
| Lovely Bastards | DE | 1998 |
| Lübecker Unterwasser Marionettentheater | DE | 1997 |
| Lüder Wohlenberg | DE | 2009 |
| Ludwig Müller | AT | 2000 |
| Luis Brusca | AR | 2010 |
| Luise Kinseher | DE | 2004 |
| Lukas Rohner | CH | 2003 |
| Lutz & Moritz | DE | 2003 |
| LÜÜL | DE | 2008 |
| Lynx und musica varia ensemble | CH, DE | 1998 |
| M | ||
| MABÓ-BAND | IT | 2008 |
| Mad Manoush | CH | 2008 |
| Mad-Theater | CH | 1990 |
| Magdeburger Zwickmühle | DE | 2003 |
| Magic Brass | CH | 2005 |
| Makova Dance Crew | CH | 2003 |
| Male Babes | DE | 2009 |
| Malediva | DE | 2001 |
| Mamalou Visual Theatre | CH | 2004 |
| Mamouchka | RU, FR | 2005 |
| Manches à Balais-Korporation | FR | 1989 |
| MännerKulturen | DE | 2004 |
| Mannheimer Kulturknall | DE | 2010 |
| Manuel Muerte | DE | 2007 |
| Marcel Adam | FR | 2004 |
| Märchenprinzen | DE | 1997 |
| Märchenteam | CH | 2004 |
| Marco Carolei | IT | 1998 |
| Marco Tschirpke | DE | 2005 |
| Marco, Daria, Mattia Zappa | CH | 1991 |
| Marcus Jeroch | DE | 1994 |
| Marcus Jeroch & Schroeder | DE | 2010 |
| Marc-Uwe Kling | DE | 2008 |
| Maria da Paz | CH | 1989 |
| Maria Peschek | DE | 1997 |
| Maria Serrano | ES | 2009 |
| Maria Thorgevsky & Dan Wiener | CH | 1997 |
| Mario Goma's Mobile Bühne | DE | 1998 |
| Marius Jung | DE | 2001 |
| Mark Britton | GB | 1996 |
| Mark' n' Simon | DE | 1993 |
| Mark Wetter | CH | 1989 |
| Markus Zohner Theater Compagnie | CH | 1999 |
| Martien Groenefeld | NL | 2007 |
| Martin Herrmann | DE | 1991 |
| Martin Lüker | DE | 2004 |
| Martin O. | CH | 2009 |
| Martin Quilitz | DE | 1998 |
| Martin Rühmann Band | DE | 2006 |
| Martin Schneider | DE | 2001 |
| Martina Brandl | DE | 1998 |
| Martina Ottmann | DE | 2006 |
| Martina Schwarzmann | DE | 2006 |
| Maschek | AT | 2008 |
| Masen mit Band | DE | 2004 |
| Massimo Rocchi | CH | 1995 |
| Matteo Belli | IT | 1994 |
| Matthias Brodowy | DE | 2002 |
| Matthias Egersdörfer | DE | 2008 |
| Matthias Jung | DE | 2009 |
| Matthias Rauch | DE | 2010 |
